
陈科
副主任医师
广州医科大学附属第五医院
骨科
Frankel脊髓损伤分级
2204人已读
Frankel脊髓损伤分级(脊髓损伤严重程度的评定标准)
分级 | 功能状况 |
A | 损伤平面以下深浅感觉完全消失,、完全消失 |
B | 损伤平面以下深浅感觉完全消失,仅存某些骶区感觉 |
C | 损伤平面以下仅有某些肌肉运动功能,无有用功能存在 |
D | 损伤平面以下肌肉功能不完全,可扶拐行走 |
E | 深浅感觉、肌肉功能及大小便功能良好,可有病理反射 |
Bodford(1997)评分法(改良Frankel分级法)
肌力(0-5级) | 右 | 左 | 感觉 | |||
踝 | 背屈 | ( )/5 | ( )/5 | 正常 | 10 | |
跖屈 | ( )/5 | ( )/5 | 损伤平面以下完全丧失 | 0 | ||
膝 | 屈 | ( )/5 | ( )/5 | 完全丧失(按皮感分布图) | 3 | |
伸 | ( )/5 | ( )/5 | 不完全丧失(损伤平面以下) | 5 | ||
髋 | 屈 | ( )/5 | ( )/5 | 不完全丧失(呈条纹状) | 7 | |
伸 | ( )/5 | ( )/5 | 感觉总分 | |||
外展 | ( )/5 | ( )/5 | ||||
内收 | ( )/5 | ( )/5 | 肛门自主收缩 | |||
肩 | 屈 | ( )/5 | ( )/5 | 正常 | 10 | |
伸 | ( )/5 | ( )/5 | 减弱 | 5 | ||
肘 | 屈 | ( )/5 | ( )/5 | 丧失 | 0 | |
伸 | ( )/5 | ( )/5 | 总分 | |||
腕 | 屈 | ( )/5 | ( )/5 | |||
伸 | ( )/5 | ( )/5 | 膀胱功能 | |||
手 | 抓 | ( )/5 | ( )/5 | 正常 | 5 | |
握 | ( )/5 | ( )/5 | 不正常 | 0 | ||
总肌力 | 总分 | |||||
脊髓损伤总分 | ||||||
本文是陈科版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论