导航图标 网站导航
搜索

打开好大夫在线App
快速获得医生回复

朱江
朱江 主任医师
栖霞区妇幼保健院 内分泌科

主食类卡路里及营养含量

2244人已读
食品名称 熟重(克) 热量(大卡) 糖类(克) 蛋白质(克)
干饭 100 160 36 4
稀饭 100 80 18 2
面条 100 160 36 4
面线 100 140 31.5 3.5
米粉 100 104 23.4 2.6
速食面 100 115 25.9 2.9
速食米粉 100 160 36 4
葱油饼 100 216 48.6 5.4
馒头 100 242 54.5 6.1
烧饼 100 320 72 8
全麦面包 100 250 56.2 6.3
土司(白) 100 286 64.4 7.2
萝卜糕 100 98 22.1 2.5
猪血糕 100 178 40.1 4.5
水饺皮 100 216 48.6 5.4
云吞皮 100 229 51.5 5.7
芋头 100 121 27.2 3
马铃薯块 100 77 17.3 1.9
番薯(白心) 100 58 13.1 1.5
番薯(红心) 100 58 13.1 1.5
玉米 100 118 26.6 3
玉米(浆罐头) 100 82 18.5 2.1
玉米(粒罐头) 100 85 19.1 2.1
莲子(干) 100 222 50 5.6
绿豆 100 138 31.1 3.5
冬粉 100 63 14.2 1.6
红豆 100 174 39.2 4.4
朱江
朱江 主任医师
栖霞区妇幼保健院 内分泌科