医学科普
发表者:温强 人已读
危险因素 | 危险程度 | |||||
高 | 中 | 低 | ||||
性别 | 女性 | 男性 | ||||
年龄 | >70岁 | 50-70岁 | <50岁 | |||
种族 | 白种人 | 黄种人 | 黑种人 | |||
身材 | 矮小 | 中等 | 高大 | |||
体重 | 过轻 | 正常 | 过重 | |||
家族史 | 数位 | 一位 | 没有 | |||
钙摄入 | <400mg | 400-600mg | >800mg | |||
每日喝牛奶 | 无 | 少于300mg | 500mg以上 | |||
每日维生素D摄入量 | 少量 | 200IU | 400IU | |||
每日日照 | 少或无 | 1小时 | 2小时以上 | |||
活动量 | 少或无 | 中等 | 大量 | |||
吸烟 | 大量 | 中等 | 不吸烟 | |||
饮酒 | 大量 | 中等 | 少量 | |||
饮茶或咖啡 | 大量 | 中等 | 少量 | |||
过早绝经 | 35岁以前 | 45岁以前 | 45岁以后 | |||
卵巢切除 | 完全切除 | 部分切除 | 未切除 | |||
绝经时间 | 0-5年 | 5-10年 | 10年以上 | |||
怀孕次数 | 无 | 1胎 | 多胎 | |||
绝经后HRT(激素替代疗法) | 没有 | 间隙性 | 绝经后用药 | |||
身高降低 | 4cm以上 | 2cm以下 | 无 | |||
驼背 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
骨折 | 近期1次以上 | 年轻期1次 | 无 | |||
牙齿脫落 | 大量 | 少量 | 无 | |||
腿抽筋 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
腰背痛 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
胃或十二指肠切除 | 完全切除 | 部分切除 | 无 | |||
甲旁亢/低 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
甲亢/甲低 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
严重 | 轻度 | 无 | ||||
库兴氏综合症 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
肾功能不全 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
严重 | 轻度 | 无 | ||||
恶性肿瘤 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
制动 | 长期 | 短期 | 无 | |||
性功能不全 | 严重 | 轻度 | 无 | |||
胃肠外营养 | 长期 | 短期 | 无 | |||
服用肾上腺皮质激素 | 长期/大量 | 短期/小量 | 无 | |||
服用抗癲痫药物 | 长期/大量 | 短期/小量 | 无 | |||
服用甲状腺素 | 长期/大量 | 短期/小量 | 无 | |||
肝素治疗 | 长期/大量 | 短期/小量 | 无 | |||
总项数40 | 高危数 | 中危数 | 低危数 | |||
逐项打勾,如果您统计结果高危栏多于另2栏,应尽快到我科就诊,若大部分在中危栏,应采取适当预防搐施,欢迎您到我科就诊。 |
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2013-12-20