
鼻咽癌最新分期
发表者:翟利民
附件一:鼻咽癌临床分期标准
鼻咽癌2008分期芜湖市第二人民医院放疗科王银华 | UICC分期(第6版,2002) | |
T1 | 局限于鼻咽 | 肿瘤局限于鼻咽腔 |
T2 | 侵犯鼻腔、口咽、咽旁间隙 | 肿瘤侵犯软组织 |
T2a肿瘤仅侵及口咽和/或鼻腔 | ||
T2b有咽旁侵犯 | ||
T3 | 侵犯颅底、翼内肌; | 肿瘤累及骨质和/或副鼻窦 |
T4 | 侵犯颅神经、鼻窦、翼外肌及以外的咀嚼肌间隙、颅内(海绵窦、脑膜等) | 颅内受侵和/或累及颅神经、颞下窝、下咽、眼眶或咀嚼肌间隙 |
N0 | 影像学及体检无淋巴结转移证据 | 未扪及肿大淋巴结 |
N1 | 单侧、锁骨上窝以上淋巴结最大径£6cm | |
N1a | 咽后淋巴结转移 | |
N1b | 单侧Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴa区淋巴结转移且直径≤3cm | |
N2 | 双侧Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴa区淋巴结转移,或直径>3cm,或淋巴结包膜外侵犯 | N2双侧、锁骨上窝以上淋巴结最大径£6cm |
N3 | Ⅳ、Ⅴb区淋巴结转移 | |
N3a淋巴结>6cm | ||
N3b锁骨上窝淋巴结 | ||
M0 | 无远处转移 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移(包括颈部以下的淋巴结转移) | 有远处转移 |
Ⅰ期 | T1N0M0; | T1N0M0; |
Ⅱ期 | T1N1a~1bM0,T2N0~1bM0 | |
ⅡA期:T2aN0M0 | ||
ⅡB期:T1-2N1M0,T2bN0M0 | ||
Ⅲ期 | T3N0~2M0,T1~2N2M0 | T1-2N2M0,T3N0-2M0 |
Ⅳ期 | ||
Ⅳa期:T4N0~3M0,T1~3N3M0 | ⅣA期:T4N0-2M0 | |
Ⅳb期:任何T、任何N和M1 | ⅣB期:任何T,N3,M0 | |
ⅣC期:任何T,任何N,M1 |
颈部淋巴结分区
Ⅰ区(LevelⅠ):
包括颏下及下颌下区的淋巴结群,又分为A(颏下)和B(下颌下)两区。
Ⅱ区(LevelⅡ):
前界为茎突舌骨肌,
后界为胸锁乳突肌后缘上1/3,
上界颅底,
下界平舌骨下缘。
以在该区中前上行向后下的副神经为界分为前下的A区和后上的B区。
Ⅲ区(LevelⅢ):
前界为胸骨舌骨肌外缘,
后界为胸锁乳突肌后缘中1/3,
下界为肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉平面(环状软骨下缘水平)。
Ⅳ区(LevelⅣ):
为Ⅲ区向下的延续,
下界为锁骨上缘,
后界胸锁乳突肌后缘下1/3段。Ⅴ区(LevelⅤ):
即颈后三角区及锁骨上区。
前界邻接Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区后界,
后界为斜方肌前缘。
以环状软骨下缘平面分为上方的A区(颈后三角区)和下方的B区(锁骨上区)。
包括颈深淋巴结副神经链和锁骨上淋巴结群。Ⅵ区(LevelⅥ):
带状肌覆盖区域,
上界为舌骨下缘,
下界为胸骨上缘,
两侧颈总动脉为两边界,
包括内脏旁淋巴结群。
VII区(LevelVII):
为胸骨上缘至主动脉弓上缘的上纵隔区。
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论