
许春雷
副主任医师
北京安贞医院
心力衰竭与瓣膜外科中心
安贞医院手术费用一览表
68418人已读
房间隔缺损(ASD) | 外科手术 | 2.5万元 |
外科微创封堵 | 2.5万元 | |
内科介入封堵 | 3-3.5万元 | |
室间隔缺损(VSD) | 外科手术 | 2-2.5万元 |
内科介入封堵 | 4-4.5万元 | |
动脉导管未闭(PDA) | 外科手术 | 2-2.5万元 |
外科微创封堵 | 2-2.5万元 | |
内科介入封堵 | 3-3.5万元 | |
主动脉窦瘤破裂 | 外科手术 | 2.5万元 |
肺动脉瓣狭窄(PS) | 外科手术 | 2.5万元 |
法洛氏四联症(TOF) | 外科手术 | 3-4万 |
心内膜垫缺损(TECD或PECD) | 外科手术 | 3-4万元 |
单纯房颤射频消融术(RF) | 内科介入 | 8-9万元 |
外科手术 | 8-9万元 | |
外科微创手术 | 5.5万元 |
单纯二尖瓣置换(MVR) | 外科手术 | 5万元 |
二尖瓣成形(MVP) | 外科手术 | 4.5-5万元 |
MVR+三尖瓣成形(TVP) | 外科手术 | 6万元 |
MVR+TVP+RF | 外科手术 | 7.5-8万元 |
单纯主动脉瓣置换(AVR) | 外科手术 | 5万元 |
MVR+AVR | 外科手术 | 6.5-7万元 |
MVR+AVR+TVP+RF | 外科手术 | 10万元 |
冠心病 | 外科搭桥 | 6万元 |
内科介入 | 1个支架约2万元。 |
升主动脉瘤 | 外科手术 | 6-7万元(Bentall术) |
弓部瘤 | 外科手术 | 10万元 |
降主动脉瘤(III型夹层) | 外科手术 | 6-8万元(支架置入) |
本文是许春雷版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论