
八大处整形医院眼耳鼻整形、疤痕、痣收费标准(18最新版)
中国医学科学院整形外科医院(八大处整形医院)创建于1957年,是我国最早的整形外科专科医院,是一家集医疗、教学、科研于一体的整形外科三级甲等专科医院,现有职工700余人,其中具有中级以上职称的专业技术人员300余人。医院开设开设八大处总院、朝阳小庄路东院、亚运村北院(北京医科医疗美容医院)三个院区,总病床500余张,每年完成各种整形美容手术3万余例。
医院手术收费标准均为公开、透明,为了让各位求美者和患者对相关费用有个初步的心理预期,晓波医生整理了眼部、耳部、鼻部、瘢痕和痣整形手术的价格(仅为手术费,不含检查、麻醉、药费等其他),此为2018最新版晓波医生八大处总院收费标准,晓波医生亚运村北院手术费用、和副主任、主任级医生在此基础上会有10%-30%的价格上浮,如有变化会及时更新,请了解。
八大处整形医院眼部整形手术2016年收费标准(部分) | ||
类别 | 项目描述 | 单价(元)/单位 |
双眼皮相关 | 重睑术(埋线) | 4300 /双侧 |
重睑术(切开) | 5940 /双侧 | |
重睑术后修整(外院术后) | 6630 /单侧 | |
开内眼角 | 2810 /双侧 | |
开外眼角 | 2810 /双侧 | |
上睑下垂矫正术 | 2480 /单侧 | |
上睑外翻矫正术 | 2120 /单侧 | |
眼袋相关 | 下睑袋切除术(经结膜入路) | 4750 /双侧 |
下睑袋切除术(经皮入路) | 5940 /双侧 | |
眼袋术后修复 | 6630 /单侧 | |
眉相关 | 肌肉眉毛抬高术 | 8610 /双侧 |
真皮眉毛抬高术 | 7140 /双侧 | |
隆眉术 | 5230 /双侧 | |
眉毛上提术 | 4970 /双侧 | |
眉修正整形术 | 4630 /双侧 | |
其他 | 眼睑分裂痣切除植皮术 | 2730 /单侧 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 1770 /个 | |
泪腺脱垂矫正术 | 1740 /单侧 |
八大处整形医院耳部整形手术2016年收费标准(部分) | |
项目描述 | 单价(元)/单位 |
耳垂畸形矫正术 | 2550 /单侧 |
附耳切除术 | 1800 /单侧 |
耳屏再造术 | 2410 /单侧 |
隐耳矫正术 | 3070 /单侧 |
招风耳矫正术 | 6010 /双侧 |
耳前瘘管切除术 | 3850 /人次 |
耳再造术后修正(小修正) | 1870 /人次 |
扩张皮瓣耳廓再造术 | 9260 /单侧 |
扩张皮瓣耳廓再造术(外院术后) | 15130 /单侧 |
再造耳修整+耳甲腔成型+中厚植皮术 | 3590 /单侧 |
菜花耳畸形矫正肋软骨移植术 | 5320 /单侧 |
耳廓畸形矫正术(复杂) | 5020 /单侧 |
耳廓畸形矫正术(简单) | 3280 /单侧 |
八大处整形医院鼻部整形手术2016年收费标准(部分) | |
项目描述 | 单价(元)/单位 |
鼻尖软骨填充术 | 4860/人次 |
鼻尖修整术 | 4090/人次 |
鼻孔成形术 | 5430/双侧 |
鼻头肥大矫正术 | 5720/人次 |
鼻翼畸形矫正术 | 4920/双侧 |
隆鼻术(硅胶假体) | 5300/人次 |
鼻假体取出术 | 2340/人次 |
注射人工材料取出术 | 4610/人次 |
驼峰鼻矫正术 | 6900/人次 |
鼻翼肥厚矫正术 | 5430/双侧 |
鼻翼沟成形术 | 5050/双侧 |
歪鼻矫正术 | 7980/人次 |
鼻孔缩小术 | 5430/双侧 |
八大处整形医院瘢痕/痣整形手术2016年收费标准(部分) | |
项目描述 | 单价(元)/单位 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4cm2内) | 4630 /个 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4cm2以上) | 5590 /个 |
面部瘢痕切除整形术(3 cm以下) | 2220 /人次 |
面部瘢痕切除Z整形术加收 | 480 /人次 |
面部瘢痕切除Z整形术(4个以上)加收 | 480 /人次 |
腹部瘢痕切除整形术(5cm以下) | 2830 /人次 |
腹部瘢痕切除整形术每增加1cm加收 | 170 /人次 |
皮下瘢痕挛缩松解术(10 cm2以下) | 3250 /人次 |
头皮瘢痕切除整形术(5cm以下) | 2380 /人次 |
头皮瘢痕切除整形术每增加1cm加收 | 170 /人次 |
痣切除术(直径1cm以下) | 1130 1cm/个 |
痣切除术(直径1cm以下)每增加1个加收 | 170 /个 |
痣切除术(直径超过1cm)每增加1cm加收 | 220 1cm |
本表格所示信息仅供参考,最终实际价格以医院官方公布为准
本文是于晓波版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论