
俞军
副主任医师
灵武市人民医院
急诊科
临床神经功能缺损评分标准
15165人已读
观察项目 | 评分标准 | ||
意识最大刺激,最佳反应 | 两项提问:1、年龄?2、现在是几月?(相差两岁或一个月算正常) | 均正常 一项正常 都不正确,做以下检查 | 0 1 |
两项指令(可以示范):握拳、伸拳;睁眼、闭眼 | 均完成 完成一项 都不能完成,做以下检查 | 3 4 | |
强烈局部刺激(健侧肢体) | 定向退让(躲避动作) 定向肢体回缩(对刺激的反射性动作) 肢体伸直 无反应 | 6 7 8 9 | |
水平凝视功能 | 正常 侧凝视动作受限 眼球侧凝视 | 0 2 4 | |
面瘫 | 正常 轻瘫,可动 全瘫 | 0 1 2 | |
言语 | 正常 交谈有一定困难,借助表情动作表达 或语言流利但不易听懂,错语较多,可简单对话,但复述困难,言语多迂回,有命名障碍 词不达意 | 0 2 5 6 | |
上肢肌力 | 正常Ⅴ度 Ⅳ度(不能抵抗外力) Ⅲ度抬臂高于肩 Ⅲ度平肩或以下 Ⅱ度平肩或以下>45o Ⅰ度上肢与躯干夹角≤45o 0度 | 0 1 2 3 4 5 6 | |
手肌力 | 正常Ⅴ度 Ⅳ度(不能紧握拳) Ⅲ度握空拳,能伸开 Ⅲ度能屈指,不能伸 Ⅱ度屈指不能及掌 Ⅰ度指微动 0度 | 0 1 2 3 4 5 6 | |
下肢肌力 | 正常Ⅴ度 Ⅳ度(不能抵抗外力) Ⅲ度抬腿45o以上,踝或趾能动 Ⅲ度能抬腿45o左右,踝或趾不能动 Ⅱ度抬腿离床不足45o Ⅰ度水平移动,不能抬高 0度 | 0 1 2 3 4 5 6 | |
步行能力 | 正常行走 独立行走5米以上,跛行 独立行走,需扶杖 有人扶持下可以行走 自己站立,不能走 坐不需支持,但不能站立 卧床 | 0 1 2 3 4 5 6 |
解释:在相应项目内打“√”,每项检查只能选填一项,最高分45分,最低分0分。轻型:0-15分,中型:16-30分,重型:31-45分。
本文是俞军版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论