
240种食物的血糖生成指数,值得收藏!
分享至中国临床营养网公众号
食物血糖生成指数(glycemic index,glycaemic index,GI)被用来衡量食物中碳水化合物对血糖浓度的影响。此概念由Dr.David J.Jenkins和他的同事在多伦多大学研究何种食物最适合糖尿病人时提出。
低血糖生成指数食物:在胃肠停留时间长,释放缓慢,餐后血糖峰值较低。GI<55%。
中血糖生成指数食物:餐后血糖峰值介于低血糖生成指数食物和高血糖生成指数食物之间。55%≤GI≤70%。
高血糖生成指数食物:进入胃肠后消化速度快,吸收完全,餐后血糖峰值高。GI>70%。
因此,用食物血糖生成指数,合理安排膳食,对于调节和控制人体血糖大有好处。一般来说只要一半的食物从高血糖生成指数替换成低血糖生成指数,就能获得显著改善血糖的效果。
《中国1型糖尿病指南2012年》列举了240种常见的食物,每一大类均按照GI高低排序,当您在选择食物时记得提前看一眼。
240种食品的食物血糖生成指数表
1.糖类食物
食物名称 | GI值 |
麦芽糖 | 105 |
葡萄糖 | 100 |
绵白糖 | 83.8 |
胶质软糖 | 80 |
蜂蜜 | 73 |
蔗糖 | 65 |
方糖 | 65 |
巧克力 | 49 |
乳糖 | 46 |
低聚异麦芽糖醇 | 34.7 |
巧克力(加糖) | 34 |
MM巧克力 | 32 |
巧克力(人工甜味剂) | 24 |
果糖 | 23 |
木糖醇 | 17.2 |
2.谷类及制品
食品名称 | GI值 |
富强粉馒头 | 88.1 |
粘米饭(含直链淀粉低) | 88 |
糯米饭 | 87 |
速食米饭 | 87 |
大米饭 | 83.2 |
米饼 | 82 |
面条(小麦粉,湿) | 81.6 |
烙饼 | 79.6 |
玉米片(市售) | 78.5 |
油条 | 74.5 |
玉米片(高纤维标签,市售) | 74 |
小米(煮饭) | 71 |
糙米饭 | 70 |
大米粥(普通) | 69.4 |
玉米面(粗粉,煮粥) | 68 |
荞麦面馒头 | 66.7 |
大麦粉 | 66 |
大米糯米粥 | 65.3 |
粗麦粉 | 65 |
小米粥 | 61.5 |
荞麦面条 | 59.3 |
面条(硬质小麦粉,细,煮) | 55 |
燕麦麸 | 55 |
面条(硬质小麦粉,干,细) | 55 |
黑米饭 | 55 |
玉米(甜,煮) | 55 |
荞麦(黄) | 54 |
玉米糁粥 | 51.8 |
玉米面粥(粗粉) | 50.9 |
粘米饭(含直链淀粉高) | 50 |
面条(硬质小麦粉,干,加鸡蛋,粗) | 49 |
面条(小麦粉,干,扁,粗) | 46 |
通心面(管状,粗) | 45 |
黑米粥 | 42.3 |
小麦(整粒煮) | 41 |
面条(白,细,干) | 41 |
面条(全麦粉,细) | 37 |
线面条(实心,细) | 35 |
黑麦(整粒,煮) | 34 |
面条(强化蛋白质,细,煮) | 27 |
大麦(整粒,煮) | 25 |
稻麸 | 19 |
3.薯类、淀粉及其制品物
食品名称 | GI值 |
马铃薯(烧烤,无油脂) | 85 |
马铃薯(用微波炉烤) | 82 |
甘薯(红,煮) | 76.7 |
马铃薯泥 | 73 |
马铃薯(煮) | 66.4 |
马铃薯(蒸) | 65 |
马铃薯 | 62 |
马铃薯片(油炸) | 60.3 |
炸薯条 | 60 |
马铃薯(烤) | 60 |
甘薯(山芋) | 54 |
苕粉 | 34.5 |
藕粉 | 32.6 |
粉丝汤(豌豆) | 31.6 |
马铃薯粉条 | 13.6 |
4.蔬菜类
食品名称 | GI值 |
南瓜(倭瓜、番瓜) | 75 |
胡萝卜(金笋) | 71 |
麝香瓜 | 65 |
甜菜 | 64 |
山药(薯蓣) | 51 |
芋头(蒸)(芋艿、毛艿) | 47.7 |
西红柿汤 | 38 |
雪魔芋 | 17 |
朝鲜藓 | <15 |
芦笋 | <15 |
绿菜花 | <15 |
菜花 | <15 |
芹菜 | <15 |
黄瓜 | <15 |
茄子 | <15 |
鲜青豆 | <15 |
莴笋(各种类型) | <15 |
生菜 | <15 |
青椒 | <15 |
西红柿 | <15 |
菠菜 | <15 |
5.水果类及其制品
食品名称 | GI值 |
西瓜 | 72 |
菠萝 | 66 |
杏(罐头,含淡果汁) | 64 |
葡萄干 | 64 |
桃(罐头、含糖浓度高) | 58 |
巴婆果 | 58 |
葡萄(淡黄色,小,无核) | 56 |
芒果 | 55 |
芭蕉(甘蕉,板蕉) | 53 |
香蕉 | 52 |
猕猴桃 | 52 |
桃(罐头、含糖浓度低) | 52 |
葡萄 | 43 |
柑 | 43 |
美国苹果 | 40 |
苹果 | 36 |
梨 | 36 |
杏干 | 31 |
桃(罐头、含果汁) | 30 |
生香蕉 | 30 |
桃 | 28 |
柚 | 25 |
李子 | 24 |
樱桃 | 22 |
6.豆类及其制品
食品名称 | GI值 |
黄豆面(有面粉)挂面 | 66.6 |
黑豆汤 | 64 |
四季豆(罐头) | 52 |
扁豆(绿,小,罐头) | 52 |
罗马诺豆 | 46 |
青刀豆(罐头) | 45 |
小扁豆汤(罐头) | 44 |
黑豆 | 42 |
鹰嘴豆(罐头) | 42 |
咖哩鹰嘴豆(罐头) | 41 |
青刀豆 | 39 |
扁豆 | 38 |
四季豆(高压处理) | 34 |
绿豆挂面 | 33.4 |
鹰嘴豆 | 33 |
利马豆(嫩,冷冻) | 32 |
豆腐(炖) | 31.9 |
利马豆(加10克蔗糖) | 31 |
利马豆(棉豆) | 31 |
利马豆(加5克蔗糖) | 30 |
扁豆(绿,小) | 30 |
绿豆 | 27.2 |
四季豆 | 27 |
扁豆(红,小) | 26 |
豆腐干 | 23.7 |
豆腐(冻) | 22.3 |
黄豆(浸泡,煮) | 18 |
蚕豆(五香) | 16.9 |
黄豆(罐头) | 14 |
7.乳及乳制品
食品名称 | GI值 |
酸奶(加糖) | 48 |
克糖奶粉 | 47.6 |
老年奶粉 | 40.8 |
酸奶酪(普通) | 36 |
牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
酸奶酪(低脂) | 33 |
脱脂牛奶 | 32 |
牛奶 | 27.6 |
全脂牛奶 | 27 |
降糖奶粉 | 26 |
牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 |
豆奶 | 19 |
酸奶酪(低脂,加人工甜味剂) | 14 |
低脂牛奶 | 11.9 |
8.方便食品
食品名称 | GI值 |
棍子面包 | 90 |
卜卜米(家乐氏) | 88 |
大米(即食,煮6分钟) | 87 |
白面包 | 87 |
桂格燕麦片 | 83 |
膨化薄脆饼干 | 81 |
可可米(家乐氏) | 77 |
香草华夫饼干 | 77 |
华夫饼干 | 76 |
格雷厄姆华饼干 | 74 |
梳打饼干 | 72 |
小麦饼干 | 70 |
面包(小麦粉,去面筋) | 70 |
即食羹 | 69.4 |
小麦片 | 69 |
面包(全面粉) | 69 |
面包(小麦粉,高纤维) | 68 |
新月形面包 | 67 |
竹芋粉饼干 | 66 |
面包(80%~100%大麦粉) | 66 |
营养饼 | 65.7 |
面包(黑面粉) | 65 |
面包(80%燕麦粒) | 65 |
高纤维黑麦薄脆饼干 | 65 |
面包(粗面粉) | 64 |
油酥脆饼干 | 64 |
汉堡包 | 61 |
比萨饼(含乳酪) | 60 |
酥皮糕点 | 59 |
黑五类粉 | 57.9 |
燕麦粗粉饼干 | 55 |
爆玉米花 | 55 |
重糖重油饼干 | 54 |
荞麦方便面 | 53.2 |
面包(50%~80%碎小麦粒) | 52 |
面包(黑麦粒) | 50 |
巧克力架 | 49 |
达能闲趣饼干 | 47.1 |
面包(小麦粉,含水果干) | 47 |
面包(45%~50%燕麦麸) | 47 |
大米(即食,热水泡1分钟) | 46 |
面包(50%大麦粒) | 46 |
达能阳光饼干 | 46 |
面包(混合谷物) | 45 |
牛奶蛋糊(牛奶+淀粉+糖) | 43 |
全麦维(家乐氏) | 42 |
达能牛奶香脆饼干 | 39.3 |
面包(50%~80%碎大麦粒) | 34 |
9.饮料类
食品名称 | GI值 |
芬达软饮料 | 68 |
软饮/苏打饮料 | 63 |
冰激凌 | 61 |
可乐-软饮 | 53±7 |
橘子汁 | 52 |
冰激凌(低脂) | 50 |
葡萄汁 | 48 |
柚子汁(不加糖) | 48 |
菠萝汁(不加糖) | 46 |
巴梨汁(罐头) | 44 |
苹果汁 | 41 |
可乐饮料 | 40.3 |
芬达 | 34 |
水蜜桃汁 | 32.7 |
10.混合膳食及其他
食品名称 | GI值 |
枣 | 103 |
牛肉面 | 88.6 |
米饭+红烧猪肉 | 73.3 |
玉米粉+人造黄油(煮) | 69 |
米饭+蒜苗炒鸡蛋 | 68 |
馒头+黄油 | 68 |
二合面窝头(玉米面+面粉) | 64.9 |
米饭+炒蒜苗 | 57.9 |
米饭+芹菜炒猪肉 | 57.1 |
馒头+酱牛肉 | 49.4 |
馒头+芹菜炒鸡蛋 | 48.6 |
饼+鸡蛋炒木耳 | 48.4 |
芹菜猪肉包子 | 39.1 |
硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 |
米饭+鱼 | 37 |
三鲜饺子 | 28 |
猪肉炖粉条 | 16.7 |
花生 | 14 |
数据来源:《中国1型糖尿病诊治指南2012年》
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论