医学科普
发表者:王雪梅 人已读
家长可将自己孩子的身高同表中的标准进行比较即可知道是否属于偏矮或矮小,如属于矮小,应尽快去医院的小儿内分泌科进一步检查以明确原因,如属于偏矮,则应密切观察孩子的身高增长速度,若不理想则需进一步检查原因
表1. 中国九大城市儿童的体格发育数据(2005年)
年龄 (岁) | 男孩 | 女孩 | |||||||
矮小 | 偏矮 | 适中 | 矮小 | 偏矮 | 适中 | ||||
-2SD | -1SD | 均值 | -2SD | -1SD | 均值 | ||||
0.5 | 64.6 | 67.2 | 69.8 | 63.3 | 65.7 | 68.1 | |||
1 | 72.5 | 75.4 | 78.3 | 71.2 | 74.0 | 76.8 | |||
2 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 82.3 | 86.1 | 89.9 | |||
3 | 91.3 | 95.1 | 98.9 | 90.0 | 93.8 | 97.6 | |||
4 | 97.4 | 101.9 | 106.0 | 96.7 | 100.8 | 104.9 | |||
5 | 104.3 | 108.7 | 113.1 | 102.9 | 107.3 | 111.7 | |||
6 | 100.4 | 115.2 | 120.0 | 109.7 | 114.3 | 118.9 | |||
7 | 112.4 | 118.1 | 123.8 | 111.6 | 117.1 | 122.6 | |||
8 | 119.3 | 124.6 | 130 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | |||
9 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | |||
10 | 127.9 | 134.0 | 140.2 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | |||
11 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | |||
12 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | |||
13 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 144.2 | 150.3 | 156.3 | |||
14 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | |||
15 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | |||
16 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | |||
17 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | |||
18 | 160.5 | 166.6 | 172.7 | 149.8 | 155.2 | 160.6 |
本文是王雪梅版权所有,未经授权请勿转载。 本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2012-04-10