
国际前列腺症状评分I-PSS和生活质量评分QOL
建议前列腺增生症患者在就诊时填写IPSS量表和QOL量表,作为症状评估的线索和证据。
国际前列腺症状评分(I-PSS)
I-PSS评分标准是目前国际公认的判断BPH患者症状严重程度的最佳手段。
I-PSS评分是BPH患者下尿路症状严重程度的主观反映,它与最大尿流率、残余尿量以及前列腺体积无明显相关性。
I-PSS评分患者分类如下:(总分0-35分)
轻度症状 0-7分
中度症状 8-19分
重度症状 20-35分
国际前列腺症状(I-PSS)评分表
在最近一个月内, 您是否有以下症状? | 无 | 在 五 次中 | 症状评分 | ||||||||||
少 于一 次 | 少 于半数 | 大 约半数 | 多 于半 数 | 几 乎每次 | |||||||||
1. 是否经常有尿不尽感? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
2. 两次排尿间隔是否经常小于两小时? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
3. 是否曾经有间断性排尿? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
4. 是否有排尿不能等待现象? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
5. 是否有尿线变细现象? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6. 是否需要用力及使劲才能开始排尿? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7. 从入睡到早起一般需要起来排尿几次? | 没有 0 | 1次 1 | 2次 2 | 3次 3 | 4次 4 | 5次 5 | |||||||
症状总评分= | |||||||||||||
生活质量评分(QOL):QOL评分(0-6分)是了解患者对其目前下尿路症状水平伴随其一生的主观感受,其主要关心的是BPH患者受下尿路症状困扰的程度及是否能够忍受。因此,又叫困扰评分。 生活质量指数(QOL)评分表 | |||||||||||||
高兴 | 满意 | 大致满意 | 还可以 | 不太满意 | 苦 恼 | 很 糟 | |||||||
8.如果在您今后的生活中始终伴有现在的排尿症状,您认为如何? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
生活质量评分(QoL)= | |||||||||||||
以上两种评分尽管不能完全概括下尿路症状对BPH患者生活质量的影响,但是它们提供了医生与患者之间交流的平台,能够使医生很好地了解患者的疾病状态。
本文是吴斐版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论