
JOA脊髓型颈椎病评分表
得分 | 术前 | 术后 | |||
运动功能 | 拇指和手指 | 0 【完全失能】不能使用筷子、或者勺子/叉子吃饭,并且不能扣扣子。 1 【严重失能】不能使用筷子或者写字,基本不能使用使用勺子或叉子。 2 【中度失能】能用筷子夹大的物体,但是基本不能写字。能够扣大的扣子。 3 【轻度失能】能笨拙的使用筷子,能慢慢写字,能够扣衬衣扣子。 4 【正常】正常; | |||
肩/肘 | - 2 【严重失能】三角肌或者肱肌肌力通过人工肌力测试≤2。 - 1 【中度失能】三角肌或者肱肌肌力通过人工肌力测试3级 - 0.5【轻度失能】三角肌或者肱肌肌力通过人工肌力测试4级 0 【正常】三角肌或者肱肌肌力通过人工肌力测试5级 | ||||
下肢 | 0 【完全失能】不能站立或行走; 0.5 病人可以站立 1 【严重失能】需要支撑才能站立在平地上,无拐杖或其他支撑不能行走; 1.5 可以不需要支撑在平地上行走,但是不稳定; 2 【中度失能】能独立站在平地行走,但上楼需扶手; 2.5 能站在平地行走,但下楼需要扶手; 3 【轻度失能】能快速行走,但动作笨拙; 4 【正常】正常; | ||||
感觉功能 | 上肢 | 0 【严重失能】完全感觉丧失(触觉,痛觉); 0.5 部分感觉丧失≤5/10(触觉,痛觉);不能忍受的疼痛或者麻木; 1 【中度失能】部分感觉丧失≥6/10(触觉,痛觉);麻木和疼觉过敏; 1.5 【轻度失能】轻度麻木(感觉正常); 2 【正常】正常; | |||
躯干 | 0 【严重失能】完全感觉丧失(触觉,痛觉); 0.5 部分感觉丧失≤5/10(触觉,痛觉);不能忍受的疼痛或者麻木; 1 【中度失能】部分感觉丧失≥6/10(触觉,痛觉);麻木和疼觉过敏; 1.5【轻度失能】轻度麻木(感觉正常); 2 【正常】正常; | ||||
下肢 | 0 【严重失能】完全感觉丧失(触觉,痛觉); 0.5部分感觉丧失≤5/10(触觉,痛觉);不能忍受的疼痛或者麻木; 1 【中度失能】部分感觉丧失≥6/10(触觉,痛觉);麻木和疼觉过敏; 1.5【轻度失能】轻度麻木(感觉正常); 2 【正常】正常 | ||||
膀胱 功能 | 0 【严重失能】尿潴留,尿失禁; 1 【中度失能】感觉有尿潴留,费劲,排尿迟缓,时间延长(尿延迟),不完全失禁; 2 【轻度失能】排尿迟缓,尿频(Pollakakiuria); 3 【正常】正常; | ||||
总分 | 正常总计:17分; | ||||
改善率 | 术后改善率 =(术后评分-术前评分)/(17-术前评分)X 100% |
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论