
Oswestry腰背、下肢功能障碍评分问答调查2.0版本
项目顺序 | 项目名称(项目名称下方的数字既为该项的评分,如果选择两项,则以高分为准) | 得分 | |||||||||||||
术前 | 现在 | ||||||||||||||
1 | 腰痛或腿痛程度 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
无任何疼痛 | 轻微疼痛 | 疼痛中等 | 严重疼痛 | 疼痛相当严重 | 疼痛异常严重 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 个人生活料理情况,如洗漱、穿衣等 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
正常料理个人生活,不会增加任何疼痛 | 能够正常料理个人生活,但非常疼痛 | 料理个人生活时疼痛,动作缓慢且小心 | 需要一些帮助,但可完成绝大部分个人料理 | 绝大部分个人料理都需要帮助才能完成 | 不能穿衣,洗漱有困难,需要卧床 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
3 | 提举重物情况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
提举重物时不会增加疼痛 | 能够提举重物,但疼痛有些加重 | 由于疼痛,不能将重物从地上提起,但如果位置合适,可以提起如放在桌上的重物 | 由于疼痛,不能将重物从地上提起,但如果位置合适,可以提起较轻的物品 | 能够提举很轻的物品 | 不能提举或携带任何物品 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 行走状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
疼痛不影响行走 | 由于疼痛,行走不超过4里路 | 由于疼痛,行走不超过2里路 | 由于疼痛,行走不超过100米 | 只能借助拐杖或腋杖行走 | 大多数时间卧床,只能爬行去厕所 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | 坐立状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
可以坐在任何坐椅上,时间不受限制 | 能够坐在适合的坐椅上,时间不受限制 | 由于疼痛,坐立不能超过1小时 | 由于疼痛,坐立不能超过半小时 | 由于疼痛,坐立不能超过10分钟 | 由于疼痛,根本不能坐立 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 站立状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
能够任何长时间的站立,不会增加疼痛 | 能够任何长时间的站立,但疼痛有些加重 | 由于疼痛,站立不能超过1小时 | 由于疼痛,站立不能超过半小时 | 由于疼痛,站立不能超过10分钟 | 由于疼痛,根本无法站立 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
7 | 睡眠状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
睡眠从来不受疼痛困扰 | 偶尔因疼痛而影响睡眠 | 由于疼痛,每天睡眠不到6小时 | 由于疼痛,每天睡眠不到4小时 | 由于疼痛,每天睡眠不到2小时 | 由于疼痛,根本无法入睡 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | 性生活状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
性生活完全正常,疼痛不会有任何增加 | 性生活正常,但疼痛会有所加重 | 性生活基本正常,但会引起严重疼痛 | 疼痛严重影响性生活 | 由于疼痛,几乎没有性生活 | 由于疼痛,完全没有性生活 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
9 | 社会生活状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
社会生活完全正常,不会增加疼痛 | 社会生活正常,但疼痛会有所加重 | 疼痛对社会生活没有太多影响,但会限制某些体力较大的运动,如体育运动 | 疼痛对社会生活有影响,基本上不出家门 | 由于疼痛,只能在家中进行社会生活 | 由于疼痛,没有任何社会生活 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
10 | 旅行状况 | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | ||||||||||||
可以自由旅行,不伴疼痛 | 可到任何地方旅行,但会有些疼痛 | 疼痛较重,但可应付2小时以上的旅行 | 由于疼痛,旅行不能超过1小时 | 由于疼痛,旅行不能超过半小时 | 由于疼痛,不能旅行 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
总分=(所得分数∕5ⅹ回答的问题数)ⅹ100% |
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论