医学科普
发表者:储昭乐 人已读
目前中国矮身材儿童的数量约4000万,需要治疗的患儿大约700万,而每年真正接受治疗的患者不到3万人。70%以上的家长对矮小症缺乏足够的了解,引起矮小的原因有很多,最常见的有全身系统疾病(肝肾疾病)、内分泌疾病(原发性和继发性生长激素缺乏)、染色体疾病(唐氏综合征和特纳综合征)以及遗传代谢疾病等(软骨发育不良,Prader-Willi综合征)。
儿童身高百分位数标准值
年龄 | 男孩身高标准(厘米) | 年龄 | 女孩身高标准(厘米) | |||||||
周岁 | 矮小 | 平均值 | 高大 | 周岁 | 矮小 | 平均值 | 高大 | |||
3.0 | 89.7 | 96.8 | 104.1 | 3.0 | 88.6 | 95.6 | 102.9 | |||
3.5 | 93.4 | 100.6 | 108.1 | 3.5 | 92.4 | 99.4 | 106.8 | |||
4.0 | 96.7 | 104.1 | 111.8 | 4.0 | 95.8 | 103.1 | 110.6 | |||
4.5 | 100.0 | 107.7 | 115.7 | 4.5 | 99.2 | 106.7 | 114.7 | |||
5.0 | 103.3 | 111.3 | 119.6 | 5.0 | 102.3 | 110.2 | 118.4 | |||
5.5 | 106.4 | 114.7 | 123.3 | 5.5 | 105.4 | 113.5 | 122.0 | |||
6.0 | 109.1 | 117.7 | 126.6 | 6.0 | 108.1 | 1136.6 | 125.4 | |||
6.5 | 111.7 | 120.7 | 129.9 | 6.5 | 110.6 | 119.4 | 128.6 | |||
7.0 | 114.6 | 124.0 | 133.7 | 7.0 | 113.3 | 122.5 | 132.1 | |||
7.5 | 117.4 | 127.1 | 137.2 | 7.5 | 116.0 | 125.6 | 135.5 | |||
8.0 | 119.9 | 130.0 | 140.4 | 8.0 | 118.5 | 128.5 | 138.7 | |||
8.5 | 122.3 | 132.7 | 143.6 | 8.5 | 121.0 | 131.3 | 141.9 | |||
9.0 | 124.6 | 135.4 | 146.5 | 9.0 | 123.3 | 134.1 | 145.1 | |||
9.5 | 126.7 | 137.9 | 149.4 | 9.5 | 125.7 | 137.0 | 148.5 | |||
10.0 | 128.7 | 140.2 | 152.0 | 10.0 | 128.3 | 140.1 | 152.0 | |||
10.5 | 130.7 | 142.6 | 154.9 | 10.5 | 131.1 | 143.3 | 155.6 | |||
11.0 | 132.9 | 145.3 | 158.1 | 11.0 | 134.2 | 146.6 | 159.2 | |||
11.5 | 135.3 | 148.4 | 161.7 | 11.5 | 137.2 | 149.7 | 162.1 | |||
12.0 | 138.1 | 151.9 | 166.0 | 12.0 | 140.2 | 152.4 | 164.5 | |||
12.5 | 141.1 | 155.6 | 170.2 | 12.5 | 142.9 | 154.6 | 166.3 | |||
13.0 | 145.0 | 159.5 | 174.2 | 13.0 | 145.0 | 156.3 | 167.6 | |||
13.5 | 148.8 | 163.0 | 177.2 | 13.5 | 146.7 | 157.6 | 168.6 | |||
14.0 | 152.3 | 165.9 | 179.4 | 14.0 | 147.9 | 158.6 | 169.3 | |||
14.5 | 155.3 | 168.2 | 181.0 | 14.5 | 148.9 | 159.4 | 169.8 | |||
15.0 | 157.5 | 169.8 | 182.0 | 15.0 | 149.5 | 159.8 | 170.1 | |||
15.5 | 159.1 | 171.0 | 182.8 | 15.5 | 149.9 | 160.1 | 170.3 | |||
16.0 | 159.9 | 171.6 | 183.2 | 16.0 | 149.8 | 160.1 | 170.3 | |||
16.5 | 160.5 | 172.1 | 183.5 | 16.5 | 149.9 | 160.2 | 170.4 | |||
遗传身高
男孩成年身高=(父高+母高)÷2(+6.5cm)
女孩成年身高=(父高+母高)÷2(-6.5cm)
而实际上,儿童的身高发育,父母的遗传占到30%左右,但是70%的后天环境因素更为重要。虽然身高和遗传有紧密的关系,但遗传给的只是一个身高的范围,上下还是有一定的偏差。
关于“晚长”
目前不少人把儿童“矮小”当成是“晚长”,其实这两个名词所代表的意义并不相同。所谓的“矮小症”,指的是身高低于同年龄、同性别、同地区正常健康儿童平均身高的2个标准差;而“晚长”又称青春期发育延迟,指的是女孩于14周岁以后、男孩于15周岁以后尚无完全第二性征出现(男性睾丸增大、女性乳房增大等) ,或女孩18周岁仍无月经初潮。
时代不同了,现在的孩子由于营养过剩和不安全食品、不良信息等,发育普遍比上一代人早,不能用上一代的发育时间来判断现在的孩子。
判断是不是“晚长”要有相应的依据,首先要看父母可有青春发育延迟史,同时要详细评估骨龄,看骨龄是落后还是提前才能判断发育的早晚。
科学管理身高
充足均衡营养: 每天要保证喝250-500毫升牛奶;吃1-2个鸡蛋;适量的各种肉类、谷类及水果蔬菜;富含蛋白的均衡饮食;
坚持体育锻炼: 有效运动,心率达到120-140次/分钟,劳逸结合、心情愉快,如跑步、跳跃、踢毽、跳绳、球类、游泳等;
保证充足睡眠: 早睡、早起,要有8-10小时的充分睡眠
良好生活环境:阳光、空间、关爱;多表扬和鼓励,要有一个愉快的心情。
本文是储昭乐版权所有,未经授权请勿转载。 本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2019-02-21