
0-18岁儿童少年身高标准单位数值表
说明:小于—2SD即为矮小症。
0-18岁儿童少年身高标准单位数值表(男) | |||||
年龄 | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD |
身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | |
出生 | 46.9 | 48.6 | 50.4 | 52.5 | 54.0 |
2月 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61.0 | 63.3 |
4月 | 60.1 | 62.3 | 64.6 | 66.9 | 69.3 |
6月 | 63.7 | 66.0 | 68.4 | 70.8 | 73.3 |
9月 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.2 | 77.8 |
12月 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 82.1 |
15月 | 74.0 | 76.9 | 79.8 | 82.8 | 85.8 |
18月 | 76.6 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 89.1 |
21月 | 79.1 | 82.3 | 85.6 | 89.0 | 92.4 |
2岁 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 95.8 |
2.5岁 | 85.9 | 89.6 | 93.3 | 97.1 | 101.0 |
3岁 | 89.3 | 93.0 | 96.8 | 100.7 | 104.6 |
3.5岁 | 93.0 | 96.7 | 100.6 | 104.5 | 108.6 |
4岁 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 112.3 |
4.5岁 | 99.5 | 103.6 | 107.7 | 111.9 | 116.2 |
5岁 | 102.8 | 107.0 | 111.3 | 115.7 | 120.1 |
5.5岁 | 105.9 | 110.2 | 114.7 | 119.2 | 123.8 |
6岁 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 127.2 |
6.5岁 | 111.1 | 115.8 | 120.7 | 125.6 | 130.5 |
7岁 | 114.0 | 119.0 | 124.0 | 129.1 | 134.3 |
7.5岁 | 116.8 | 121.9 | 127.1 | 132.4 | 137.8 |
8岁 | 119.3 | 125.0 | 130.0 | 135.5 | 141.1 |
8.5岁 | 121.6 | 127.1 | 132.7 | 138.4 | 144.2 |
9岁 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 147.2 |
9.5岁 | 126.0 | 131.9 | 137.9 | 144.0 | 150.1 |
10岁 | 127.9 | 134.0 | 140.2 | 146.4 | 152.7 |
10.5岁 | 130.0 | 136.3 | 142.6 | 149.1 | 155.7 |
11岁 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 158.9 |
11.5岁 | 134.5 | 141.4 | 148.4 | 155.4 | 162.6 |
12岁 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 166.9 |
12.5岁 | 140.2 | 147.9 | 155.6 | 163.3 | 171.1 |
13岁 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 175.1 |
13.5岁 | 147.9 | 155.4 | 163.0 | 170.5 | 178.1 |
14岁 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 180.2 |
14.5岁 | 154.5 | 161.3 | 168.2 | 175.0 | 181.8 |
15岁 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 182.8 |
15.5岁 | 158.3 | 164.7 | 171.0 | 177.3 | 183.6 |
16岁 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 184.0 |
16.5岁 | 159.7 | 165.9 | 172.1 | 178.2 | 184.3 |
17岁 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 184.5 |
0-18岁儿童少年身高标准单位数值表(女) | |||||
年龄 | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD |
身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | 身高(cm) | |
出生 | 46.4 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 53.2 |
2月 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 |
4月 | 58.8 | 61.0 | 63.1 | 65.4 | 67.7 |
6月 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 |
9月 | 66.1 | 68.5 | 71.0 | 73.6 | 76.2 |
12月 | 69.7 | 72.3 | 75.0 | 77.7 | 80.5 |
15月 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 |
18月 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 |
21月 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 |
2岁 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 |
2.5岁 | 83.8 | 88.4 | 92.1 | 95.9 | 99.8 |
3岁 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 103.4 |
3.5岁 | 91.9 | 95.6 | 99.4 | 103.3 | 107.2 |
4岁 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107.0 | 111.1 |
4.5岁 | 98.7 | 102.7 | 106.7 | 110.9 | 115.2 |
5岁 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 118.9 |
5.5岁 | 104.9 | 109.2 | 113.5 | 118.0 | 122.6 |
6岁 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 126.0 |
6.5岁 | 110.1 | 114.7 | 119.4 | 124.3 | 129.2 |
7岁 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 132.7 |
7.5岁 | 115.4 | 120.4 | 125.6 | 130.8 | 136.1 |
8岁 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 139.4 |
8.5岁 | 120.3 | 125.8 | 131.3 | 136.9 | 142.6 |
9岁 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 145.8 |
9.5岁 | 125.0 | 131.0 | 137.0 | 143.1 | 149.2 |
10岁 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 152.8 |
10.5岁 | 130.3 | 136.8 | 143.3 | 149.8 | 156.3 |
11岁 | 133.4 | 140.4 | 146.6 | 153.3 | 160.0 |
11.5岁 | 136.5 | 143.1 | 149.7 | 156.3 | 162.9 |
12岁 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 165.3 |
12.5岁 | 142.1 | 148.4 | 154.6 | 160.8 | 167.6 |
13岁 | 144.2 | 150.3 | 156.3. | 162.3 | 168.3 |
13.5岁 | 146.0 | 151.8 | 157.6 | 163.4 | 169.2 |
14岁 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 169.9 |
14.5岁 | 148.2 | 153.8 | 159.4 | 164.9 | 170.4 |
15岁 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 170.8 |
15.5岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.6 | 171.1 |
16岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 171.0 |
16.5岁 | 149.3 | 154.7 | 160.2 | 165.6 | 171.0 |
17岁 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 171.0 |
本文是冯梅版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论