
如何判断一个儿童的身高是否发育正常?
如何知道自己的孩子生长发育是否正常?如何判断一个儿童的身高与同龄人相比属于正常范围?这需要首先要将其身高与相同的年龄、相同性别的正常健康儿童的身高进行比较。而这个正常的身高被称之为标准,它是从大多数有代表性的健康儿童的体格测量中计算出来的数字,一般用标准差法和百分位法来表示儿童的生长水平。
目前临床上以标准差法和身高百分位法来判断身材矮小。即在相似的成长环境下,同种族、同地区、同性别、同年龄身材正常儿童的小朋友间,如果一个孩子的身高比正常儿童身高的平均值低2个标准差,或者身高小于该人群儿童身高的第3百分位数者(详见附图1和2),就叫作矮小症了。
标准差法是用平均值和标准差作为评价“标准”,凡是身高在平均值加减1个标准差范围内属于中等,在平均值加1~2个标准差范围内的为中上,超过2个标准差以上者为上等,属于身材高大;低于平均值减2个标准差以下为下等,属于身材矮小。
百分位法是将100个人的身高按从小到大的顺序排列,排在第25至75位的属于中等,在第75至97位为中上等,在97位以上者为上等,在第25至第3位为中下等,在第3位以下为下等属于身材矮小。
由于不同种族和地区的生长存在着明显的差异,因此应选择代表本国家和民族的近期体格发育数字作为评价标准,目前我国有1995年调查的身高和体重最新参照标准可供使用,见书后附表1、2。
值得注意的是:用上述标准只能判断一个儿童身高在人群中所处的位置,要确定是否属于异常还需要考虑家族因素的影响。例如,一个身高位于第10百分位的儿童,其父母身高位于第90百分位,属于高个子,则这个儿童虽然身高位于正常范围,但他(她)的身高发育是不正常的。如果儿童的身高位于第3百分位,其父母身高也位于第3百分位,则其生长是正常的,属于家族性矮身材。因此在评价儿童身高时要考虑到父母身高对儿童身高的影响。
临床上鉴别身材矮小患者是矮身材的正常儿童,还是有生长障碍的患儿是有一定困难的,因为二者身高分布曲线有重叠。身材比同种族、同地区、同性别和同年龄正常儿童身高均值低2个标准差以下的有些儿童仍可能是正常的。另有些原来身材正常的儿童突然有生长停滞,虽其身高尚未降至同性别同年龄正常儿童身高均值低2个标准差以下,亦应尽早到门诊进行进一步检查。
附图 2000年我国男童身高体重表。
年龄 (岁) | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P97 | ||||||
身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | |
3 | 90.9 | 12.5 | 93.7 | 13.5 | 96.5 | 14.4 | 99.8 | 15.5 | 103.0 | 16.9 | 109.9 | 20.0 |
4 | 97.0 | 13.7 | 100.0 | 14.9 | 102.7 | 16.0 | 106.0 | 17.2 | 109.1 | 18.9 | 115.7 | 22.7 |
5 | 101.4 | 15.1 | 105.0 | 16.2 | 108.4 | 17.5 | 112.0 | 19.2 | 115.8 | 21.1 | 122.9 | 27.3 |
6 | 105.2 | 16.2 | 109.1 | 17.5 | 112.5 | 18.9 | 116.5 | 20.7 | 120.2 | 22.9 | 127.8 | 29.0 |
7 | 113.4 | 18.0 | 116.7 | 19.6 | 120.2 | 21.2 | 124.2 | 23.5 | 128.0 | 26.8 | 135.7 | 36.8 |
8 | 118.9 | 19.9 | 122.1 | 21.6 | 125.6 | 23.5 | 129.8 | 26.2 | 133.7 | 30.0 | 141.3 | 41.7 |
9 | 123.0 | 21.5 | 126.8 | 23.4 | 130.3 | 25.5 | 134.3 | 28.7 | 138.6 | 33.3 | 146.6 | 46.4 |
10 | 128.0 | 23.7 | 131.7 | 25.8 | 135.5 | 28.5 | 139.6 | 32.5 | 144.1 | 38.1 | 152.4 | 52.7 |
11 | 131.8 | 25.5 | 136.3 | 28.2 | 140.2 | 31.5 | 145.0 | 36.1 | 149.8 | 42.5 | 159.4 | 58.5 |
12 | 136.3 | 27.7 | 140.8 | 30.7 | 145.3 | 34.6 | 151.0 | 40.2 | 157.1 | 47.8 | 168.3 | 67.0 |
13 | 142.3 | 31.0 | 147.8 | 35.2 | 153.3 | 40.0 | 159.9 | 46.3 | 165.8 | 53.6 | 174.7 | 73.2 |
14 | 149.0 | 35.5 | 154.5 | 40.0 | 160.0 | 45.0 | 165.3 | 50.8 | 170.1 | 58.1 | 178.4 | 78.8 |
15 | 155.8 | 40.9 | 160.2 | 45.0 | 164.3 | 49.1 | 168.6 | 54.6 | 173.0 | 62.0 | 181.4 | 82.5 |
16 | 159.0 | 44.2 | 162.8 | 48.0 | 166.5 | 51.9 | 170.6 | 57.3 | 174.8 | 64.4 | 182.8 | 84.0 |
17 | 160.4 | 46.3 | 163.8 | 50.0 | 167.5 | 54.0 | 171.5 | 59.1 | 175.5 | 66.0 | 183.4 | 84.9 |
18 | 159.9 | 46.7 | 163.5 | 50.3 | 167.4 | 54.5 | 171.2 | 60.0 | 175.5 | 67.5 | 183.3 | 84.7 |
附图 2000年我国女童身高体重表
年龄 (岁) | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P97 | ||||||
身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | 身高cm | 体重公斤 | |
3 | 89.7 | 12.0 | 92.2 | 12.9 | 95.4 | 13.8 | 98.5 | 15.0 | 102.0 | 16.2 | 108.5 | 19.3 |
4 | 95.5 | 13.3 | 98.0 | 14.2 | 101.3 | 15.2 | 104.6 | 16.5 | 107.9 | 18.0 | 114.2 | 21.8 |
5 | 100.5 | 14.5 | 104.0 | 15.6 | 107.1 | 16.8 | 110.7 | 18.3 | 114.2 | 20.0 | 121.0 | 24.1 |
6 | 104.0 | 15.3 | 108.1 | 16.5 | 111.2 | 17.9 | 115.0 | 19.6 | 119.0 | 21.7 | 126.0 | 26.9 |
7 | 112.5 | 17.5 | 115.8 | 18.8 | 119.3 | 20.3 | 123.1 | 22.4 | 126.9 | 25.0 | 134.1 | 32.9 |
8 | 117.5 | 19.2 | 121.0 | 20.6 | 124.5 | 22.3 | 128.5 | 24.9 | 132.6 | 28.0 | 140.8 | 37.9 |
9 | 122.5 | 21.0 | 126.2 | 22.7 | 130.0 | 24.7 | 134.2 | 27.8 | 138.6 | 32.0 | 147.4 | 42.3 |
10 | 127.7 | 23.0 | 131.5 | 25.0 | 135.6 | 27.7 | 140.3 | 31.5 | 145.3 | 36.6 | 154.6 | 49.4 |
11 | 132.7 | 25.4 | 137.2 | 28.0 | 141.8 | 31.3 | 146.9 | 36.0 | 152.0 | 41.8 | 160.5 | 56.3 |
12 | 138.3 | 28.1 | 143.3 | 31.8 | 147.9 | 35.7 | 152.3 | 40.5 | 156.7 | 46.0 | 164.3 | 61.2 |
13 | 144.2 | 32.4 | 148.2 | 35.9 | 152.0 | 39.6 | 156.1 | 44.0 | 160.0 | 49.5 | 167.0 | 62.9 |
14 | 147.2 | 35.7 | 150.9 | 39.0 | 154.2 | 42.5 | 158.0 | 46.9 | 161.6 | 51.9 | 168.5 | 65.5 |
15 | 148.5 | 38.2 | 152.0 | 41.4 | 155.0 | 44.7 | 158.6 | 49.0 | 162.4 | 53.7 | 169.2 | 66.7 |
16 | 149.1 | 39.8 | 152.3 | 42.8 | 155.6 | 46.1 | 159.3 | 50.0 | 163.1 | 55.0 | 170.0 | 67.0 |
17 | 149.0 | 40.1 | 152.4 | 43.1 | 155.7 | 46.2 | 159.4 | 50.4 | 163.4 | 55.3 | 170.8 | 67.5 |
18 | 149.0 | 40.7 | 152.2 | 43.6 | 155.4 | 46.9 | 159.0 | 51.0 | 163.0 | 55.9 | 169.8 | 67.0 |
本文是陈萍医生版权所有,未经授权请勿转载。