

叶小珍
副主任医师
南京大学医学院附属金陵医院
内分泌科
高钾食物含量表
高钾食物含量表 : ( 每100克食物的含量 )
食物名称 | 含量 ( mg ) | 食物名称 | 含量 ( mg ) |
639 | 黑枣 | 630 | |
豌豆苗 | 614 | 榴莲 | 451 |
冬笋 | 587 | 红枣 | 432 |
绿花菜 | 484 | 草莓 | 262 |
油菜 | 411 | 龙眼干 | 251 |
红苋菜 | 408 | 香蕉 | 223 |
草菇 | 394 | 猕猴果 | 206 |
波菜 | 365 | 人心果 | 198 |
黄豆芽 | 330 | 香瓜 | 195 |
胡萝卜 | 312 | 龙眼 | 192 |
大头菜 | 300 | 樱桃 | 162 |
鲍鱼菇 | 300 | 杨桃 | 161 |
小蕃茄 | 298 | 李子 | 152 |
空心菜 | 287 | 哈密瓜 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。