

江丰收
主任医师
安徽省立医院
肿瘤科
何为肝功能Child-Pugh分级
Child-Pugh改良分级法分三级,A级为5~6分;B级为7~9分;C级为10~15分
指标 | 1分 | 2分 | 3分 |
无 | 1~2期 | 3~4期 | |
腹水 | 无 | 轻 | 中度及以上 |
血清胆红素(μmol/L) | <34.2 | 34.2~51.3 | >51.3 |
血清白蛋白(g/L) | ≥35 | 28~34 | <28 |
凝血酶原时间(秒) | ≤14 | 15~17 | ≥18 |
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。