
你是否可能患上了进食障碍?
饮食态度调查表
姓名: 性别: 年龄: 身高: m
目前体重:kg( 年 月 日)
过去最重的体重: kg( 年 月 日)
成年后最低体重: kg( 年 月 日)
理想体重: kg
请回答下列各项问题,并圈选最符合的选项:
一直 | 总是 | 经常 | 偶尔 | 很少 | 完全不会 | |
1.我担心体重过重。 | c | c | c | c | c | c |
2.我空腹时也不吃东西。 | c | c | c | c | c | c |
3.我满脑子都是跟食物有关的事。 | c | c | c | c | c | c |
4.我无法克制自己大吃大喝。 | c | c | c | c | c | c |
5.我把食物切成小块来吃。 | c | c | c | c | c | c |
6.我很在意食物的卡路里。 | c | c | c | c | c | c |
7.我特别避免吃碳水化合物多的食物(例如面包、芋头、饭等)。 | c | c | c | c | c | c |
8.别人都叫我多吃一点。 | c | c | c | c | c | c |
9.我吃过东西之后会吐。 | c | c | c | c | c | c |
10.吃东西后,我的心情很糟。 | c | c | c | c | c | c |
11.我满脑子都想再瘦一点。 | c | c | c | c | c | c |
12.我想运动可以消耗卡路里。 | c | c | c | c | c | c |
13.大家都认为我太瘦。 | c | c | c | c | c | c |
14.我觉得我的身体都是脂肪。 | c | c | c | c | c | c |
15.我需要的用餐时间比其他人多。 | c | c | c | c | c | c |
16.我避免吃加糖的食物。 | c | c | c | c | c | c |
17.我正在吃减肥餐。 | c | c | c | c | c | c |
18.我的人生被食物掌握了。 | c | c | c | c | c | c |
19.我正在做食物方面的自我控制。 | c | c | c | c | c | c |
20.我觉得大家都给我压力,要我吃。 | c | c | c | c | c | c |
21.我花在思考食物方面的时间太多。 | c | c | c | c | c | c |
22.吃过甜食之后,我的情绪低落。 | c | c | c | c | c | c |
23.我正在努力减肥。 | c | c | c | c | c | c |
24.我喜欢肚子空空的感觉。 | c | c | c | c | c | c |
25. 我吃完东西之后有呕吐的冲动。 | c | c | c | c | c | c |
26. 我喜欢尝试营养价值高的新产品。 | c | c | c | c | c | c |
行为问题 | ||
最近6个月,你 | 是 | 否 |
1. 不断出现令你难以停止的暴食(在同样情况下吃得比大多数人多)? 如果回答“是”,在最糟糕的一周中你会出现多少次:( ) | c | c |
2. 曾经为了控制你的体重或体形而故意让自己恶心(呕吐)? 如果回答“是”,在最糟糕的一周中你会出现多少次:( ) | c | c |
3. 曾经为了控制你地体重或体形而服用泻药、减肥药或利尿剂(去水丸)? 如果回答“是”,在最糟糕的一周中你会出现多少次:( ) | c | c |
4. 曾经因进食障碍而接受过治疗?什么时候?( ) | c | c |
有关月经: | 是 | 否 |
1.不曾有过月经。 | c | c |
2.月经大致规则。 | c | c |
3.月经不规则。 | c | c |
4.原本正常,现在则无月经。 | c | c |
5.停经3个月以上,现在又有月经。 | c | c |
您刚完成的进食态度测试(EAT-26)有3个标准,以决定您是否应该寻求进一步的评估来确定您是否患进食障碍:
(l)您EAT测试的分数;
(2)体重过低且低于该年龄的常模;
(3)存在可能表明有进食障碍症状的行为问题,或最近体重显著减轻。
如果您发现符合1个或者1个以上的标准,您就应该寻求进食障碍专业人员的评估。
1. 您的进食态度测试(EAT-26)分数是:______
EAT-26分数在20或以上表明个体可能存在较严重的节食、低体重及有问题的进食行为。如果您的分数超过20,您应该咨询专业健康专家以确定您的分数是否反映了您对于体重、体形和进食存在过分关注。筛选研究发现有些人尽管分数很高,但是并未患进食障碍。如果您的分数未达到20,但是若您有这种感觉——因对体重、体形和进食过分关注或者因干扰您的日常生活功能而感到苦恼,您就应该到有经验的心理健康专家那里进一步评估。
EAT-26分数
EAT-26的得分系统 | ||||||
一直 | 总是 | 经常 | 偶尔 | 很少 | 完全不会 | |
1-25的得分 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26的得分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
把各项所得分数相加得出总分即为EAT-26得分。
2. 您的体质指数(BMI)是:______
BMI是使用身高和体重估计身体质量的计算公式,计算方式是体重除以身高的平方(kg/m2)。如果您的BMI符合“过轻”的标准,那么这就是严重进食障碍很重要的风险因素。如果同时您的EAT-26分数是20或以上,那么这进一步增加了您患严重进食障碍的可能性。如果从您的BMI分数上并不能发现您的体重是“过轻”或“严重过轻”,但是您依然有可能是进食障碍患者,因为这仅仅表明可能您患的并不是神经性厌食。如果您确信您的体重存在问题,那么对您而言最好去咨询专业健康专家以确定问题究竟存在与否。
BMI过轻指数 | |||||||||||||
年龄 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21+ |
女性 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
男性 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
3. 行为问题:
如果您的分数在下列清单中有≥1项打“勾”,您应该寻求有经验的心理健康专家进一步评估:
最近6个月中您有没有: | 从未 | 每月一次或更少 | 每月2-3次 | 每周一次 | 每周2-6次 | 每天一次或更多 |
暴饮暴食感觉停不下来? | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
通过呕吐控制体重或体形? | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
使用泻药、减肥药或是利尿剂以控制体重或体形? | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
每天锻炼60分钟以上以控制体重或体形? | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
最近6月体重减少20磅(9公斤)或更多? | 是□ | 否□ |
最后,请谨记EAT-26并不能提供进食障碍的诊断。诊断只能通过有经验的心理健康专家给出。
本文是陈珏版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
评论